DATA STATISTIK DESA
TAHUN 2025
| Statistik Desa | Data Per 30 Desember 2024 |
|---|---|
| ( Sumber : Data Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kementerian Dalam Negeri ) | |
| Provinsi | KALIMANTAN TENGAH |
| Kabupaten/Kota | KAB. MURUNG RAYA |
| Kecamatan | MURUNG |
| Desa | BAHITOM |
| Jumlah Penduduk | 4.472 |
| Jumlah KK | 1.332 |
| Laki-laki | 2.366 |
| Perempuan | 2.106 |
| Agama | |
| Islam | 4.183 |
| Kristen | 192 |
| Katholik | 62 |
| Hindu | 35 |
| Budha | 0 |
| Konghucu | 0 |
| Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 |
| Status Perkawinan | |
| Belum Kawin | 2.229 |
| Kawin | 2.069 |
| Cerai Hidup | 55 |
| Cerai Mati | 119 |
| Pertumbuhan Penduduk | |
| Pertumbuhan penduduk thn 2020 (%) | 2 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2021 (%) | 2 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2022 (%) | 2 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2023 (%) | 2 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2024 (%) | 1 |
| Rentang Usia | |
| Usia 0-4 thn | 377 |
| Usia 5-9 thn | 498 |
| Usia 10-14 thn | 475 |
| Usia 15-19 thn | 352 |
| Usia 20-24 thn | 453 |
| Usia 25-29 thn | 364 |
| Usia 30-34 thn | 357 |
| Usia 35-39 thn | 387 |
| Usia 40-44 thn | 315 |
| Usia 45-49 thn | 256 |
| Usia 50-54 thn | 227 |
| Usia 55-59 thn | 164 |
| Usia 60-64 thn | 114 |
| Usia 65-69 thn | 70 |
| Usia 70-74 thn | 25 |
| Usia 75 thn ke atas | 38 |
| Usia Pendidikan | |
| Usia sekolah 3-4 thn | 178 |
| Usia sekolah 5 thn | 107 |
| Usia sekolah 6-11 thn | 584 |
| Usia sekolah 12-14 thn | 282 |
| Usia sekolah 15-17 thn | 199 |
| Usia sekolah 18-22 thn | 425 |
| Pendidikan | |
| Tidak/Belum Sekolah | 1.614 |
| Belum Tamat SD | 513 |
| Tamat SD | 1.165 |
| SLTP | 506 |
| SLTA | 483 |
| D1 dan D2 | 25 |
| D3 | 24 |
| S1 | 138 |
| S2 | 4 |
| S3 | 0 |
| Pekerjaan | |
| Belum/Tidak Bekerja | 1.752 |
| Nelayan | 60 |
| Pelajar dan Mahasiswa | 398 |
| Pensiunan | 6 |
| Perdagangan | 79 |
| Mengurus Rumah Tangga | 781 |
| Wiraswasta | 670 |
| Guru | 23 |
| Perawat | 6 |
| Petani/Pekebun | 210 |
| Pengacara | |
| Pekerjaan Lainnya | 510 |
| Golongan Darah | |
| Golongan Darah A | 104 |
| Golongan Darah B | 120 |
| Golongan Darah AB | 41 |
| Golongan Darah O | 133 |
| Golongan Darah A+ | 4 |
| Golongan Darah A- | 1 |
| Golongan Darah B+ | 6 |
| Golongan Darah B- | 0 |
| Golongan Darah AB+ | 1 |
| Golongan Darah AB- | 0 |
| Golongan Darah O+ | 4 |
| Golongan Darah O- | 5 |
| Golongan Darah Tidak Diketahui | 4053 |
Jam Kerja
Senin – Jum’at
07:30 – 15:00 WIB
ALAMAT KANTOR
Jln. Kompleks Perkantoran RT.02 Desa Bahitom Kode Pos : 73911
No. Telp / WA : 0851-6721-8480





